Jesteś w: PL » Katalog on-line
1 | Archiwum parafii Chełmce (Pokaż / Ukryj) |
Nr zespołu |
Nazwa zespołu | Znak zespołu |
Dział | Sygnatura | Lata skrajne | Tytuł | Sygnatura do zamówienia |
Szczegóły |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 1 | 1758, 1759, 1776-1781 | Liber baptisatorum | AP 5 1 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 2 | 1779-1792 | Liber baptisatorum | AP 5 2 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 3 | 1792-1802 | Liber baptisatorum | AP 5 3 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 4 | 1810-1824 | Liber baptisatorum | AP 5 4 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 5 | 1824-1837 | Liber baptisatorum | AP 5 5 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 6 | 1838-1856 | Liber baptisatorum | AP 5 6 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 7 | 1856-1874 | Liber baptisatorum | AP 5 7 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 8 | 1779-1809 | Liber copulatorum | AP 5 8 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 9 | 1833-1850 | Liber copulatorum | AP 5 9 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 10 | 1850-1873 | Liber copulatorum | AP 5 10 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 11 | 1810-1837 | Liber mortuorum | AP 5 11 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 12 | 1838-1867 | Liber mortuorum | AP 5 12 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 13 | 1868-1873 | Liber mortuorum | AP 5 13 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 14 | 1878-1913 | Liber baptisatorum | AP 5 14 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 15 | 1914-1933 | Liber baptisatorum | AP 5 15 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 16 | 1887-1939, 1945-1947 | Liber copulatorum | AP 5 16 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 16 | 1887-1939, 1945-1960 | Liber mortuorum | AP 5 16 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 17 | 1877-1891 | Liber conversorum | AP 5 17 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 18 | 1911-1927 | Księga zapowiedzi | AP 5 18 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 18 | 1910-1920 | Księga ogłoszeń | AP 5 18 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 19 | 1934-1939, 1945-1951 | Liber baptisatorum | AP 5 19 | Więcej » | |
0005 | Archiwum parafii Chełmce | AP 5 | 20 | 1940-1944 | [Zapisy urodzonych] | AP 5 20 | Więcej » |
2 | Archiwum Kurii Metropolitalnej (Pokaz / Schowaj) |
Nr zespołu |
Nazwa zespołu | Znak zespołu |
Dział | Sygnatura | Lata skrajne | Tytuł | Sygnatura do zamówienia |
Szczegóły |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 1 | 1827-1874 | Generalia | AKM parafie (AKM II) 16 1 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 2 | 1875-1880 | Rządowy zarząd parafią | AKM parafie (AKM II) 16 2 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 3 | 1869-1880 | Sprawy szkolne | AKM parafie (AKM II) 16 3 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 4 | 1823-1881 | Sprawy majątkowe | AKM parafie (AKM II) 16 4 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 5 | 1831-1886 | Sprawy budowlane | AKM parafie (AKM II) 16 5 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 6 | 1859-1868 | Fundusz budowlany | AKM parafie (AKM II) 16 6 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 7 | 1852-1865 | Asekuracja ogniowa | AKM parafie (AKM II) 16 7 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 8 | 1849-1861 | Rewindykacja gruntu kościelnego od: Sekiela - Szymczak Kazimierz | AKM parafie (AKM II) 16 8 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 9 | 1861-1917 | Eksmisja z gruntu kościelnego- Szczepan Byk | AKM parafie (AKM II) 16 9 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 10 | 1822-1891 | Dziesięcina: Tarnówko | AKM parafie (AKM II) 16 10 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 11 | 1822-1896 | Dziesięcina: Rusinowo | AKM parafie (AKM II) 16 11 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 12 | 1835-1898 | Abluicja dziesięciny: Karsk | AKM parafie (AKM II) 16 12 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 13 | 1822-1894 | Abluicja dziesięciny: Kobylnica | AKM parafie (AKM II) 16 13 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 14 | 1874-1890 | Kapitał za sprzedane srebra kościoła w Rzeczycy | AKM parafie (AKM II) 16 14 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 15 | 1823-1840 | Kapitał 400 tal.: Piaski | AKM parafie (AKM II) 16 15 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 16 | 1824-1828 | Kapitał 100 tal.: Chełmce | AKM parafie (AKM II) 16 16 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 17 | 1855-1871 | Pożyczka 300 tal. - Burmistrzak Teodor - Bacharcie | AKM parafie (AKM II) 16 17 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 18 | 1867 | Pożyczka 300 tal. - Panka Józef | AKM parafie (AKM II) 16 18 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 19 | 1867-1880 | Pożyczka 230 tal. - Józef Patyk Papros | AKM parafie (AKM II) 16 19 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 20 | 1830-1881 | Pożyczka 1500 mk. -Stanny Jakub - Chełmce nr 3 | AKM parafie (AKM II) 16 20 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 21 | 1853-1887 | Legat mszalny: 200 tal. - Pawlikowski Paweł | AKM parafie (AKM II) 16 21 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 22 | 1853-1914 | Legat mszalny: 400 tal. - Krzesiński Szymon | AKM parafie (AKM II) 16 22 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 23 | 1853-1890 | Legat mszalny: 50 tal. - ks. Pawlikowski Benon - prob. w Chełmcach | AKM parafie (AKM II) 16 23 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 24 | 1866-1890 | Legat mszalny: 300 tal. - Światkowski Walenty | AKM parafie (AKM II) 16 24 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 25 | 1893 | Legat mszalny: 300 mk. - Chwalisz Agnieszka | AKM parafie (AKM II) 16 25 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 26 | 1893-1896 | Legat mszalny: 900 mk. - ks. Kaczmarek Kasper - prob. Chełmce | AKM parafie (AKM II) 16 26 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 27 | 1893-1894 | Legat mszalny: 600 mk. - Lasecki Jan | AKM parafie (AKM II) 16 27 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 28 | 1893 | Legat mszalny: 300 mk. - Chwalisz Agnieszka | AKM parafie (AKM II) 16 28 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 29 | 1894-1898 | Legat mszalny: 600 mk. - Jeżewski Jan | AKM parafie (AKM II) 16 29 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 30 | 1895 | Legat mszalny: 500 mk. - Schwartz Piotr - Gocanowo | AKM parafie (AKM II) 16 30 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 31 | 1896 | Legat mszalny: 160 mk. - Zieliński Jan | AKM parafie (AKM II) 16 31 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 32 | 1897 | Legat mszalny: 300 mk. - Kopińska Katarzyna | AKM parafie (AKM II) 16 32 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 33 | 1898 | Legat mszalny: 2000 mk. - ks. Kaczmarek Kasper prob. w Chełmcach | AKM parafie (AKM II) 16 33 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 34 | 1902-1903 | Legat mszalny: 1048 mk. - ks. Kaczmarek Kasper prob. Chełmce | AKM parafie (AKM II) 16 34 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 35 | 1899-1906 | Legat mszalny: 1000 mk. - Lewandowska Marianna | AKM parafie (AKM II) 16 35 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 36 | 1901-1903 | Legat mszalny: 200 mk. - Kotwicka Konstancja | AKM parafie (AKM II) 16 36 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 37 | 1904 | Legat mszalny: 300 mk. - Chwalisz Ignacy | AKM parafie (AKM II) 16 37 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 38 | 1906 | Legat 60 mk. na wieczną lampkę -Piłat Walenty | AKM parafie (AKM II) 16 38 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 39 | 1906 | Legat 155 mk. na wieczną lampkę - Chwalisz Agnieszka | AKM parafie (AKM II) 16 39 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 40 | 1906 | Legat mszalny: 300 mk. - Chwalisz Agnieszka | AKM parafie (AKM II) 16 40 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 41 | 1906 | Legat mszalny: 240 mk. - Piłat Walenty | AKM parafie (AKM II) 16 41 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 42 | 1909 | Legat mszalny: 270 mk. - Skowron Jadwiga | AKM parafie (AKM II) 16 42 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 43 | 1909 | Legat mszalny: 300 mk. - Skowron Jadwiga | AKM parafie (AKM II) 16 43 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 44 | 1909 | Legat mszalny: 300 mk. - Kubiak Katarzyna | AKM parafie (AKM II) 16 44 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 45 | 1835-1990 | Wizyty dekanalne kościoła | AKM parafie (AKM II) 16 45 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 46 | 1851-1925 | Generalia kościoła | AKM parafie (AKM II) 16 46 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 47 | 1880-1955 | Akta kościoła parafialnego | AKM parafie (AKM II) 16 47 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 48 | 1956-1992 | Akta kościoła | AKM parafie (AKM II) 16 48 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 49 | 1875-1985 | Akta prowizorów kościoła | AKM parafie (AKM II) 16 49 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 50 | 1893-1951 | Akta cmentarza | AKM parafie (AKM II) 16 50 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 51 | 1886-1967 | Akta budowli | AKM parafie (AKM II) 16 51 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 52 | 1864-1965 | Akta dzierżawy ról plebańskich | AKM parafie (AKM II) 16 52 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 53 | 1927-1948 | Akta majątku kościoła | AKM parafie (AKM II) 16 53 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 54 | 1914-1924 | Akta majątkowe | AKM parafie (AKM II) 16 54 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 55 | 1905-1930 | Przeprowadzenie kolejki buraczanej przez grunty proboszczowskie | AKM parafie (AKM II) 16 55 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 56 | 1911-1930 | Akta legatów kościoła | AKM parafie (AKM II) 16 56 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 57 | 1901-1954 | Etaty i rachunki kasy kościelnej | AKM parafie (AKM II) 16 57 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | parafie (AKM II) 16 | 58 | 1955-1959 | Akta rachunkowe | AKM parafie (AKM II) 16 58 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | personalia (AKM III) | 341 | 1878-1939 | Akta personalne ks. Ludwiczaka Antoniego ur. 1878 zm. 18.05.1942 ost. stan.: adm. par. Chełmce wyśw.: 13.12.1903 |
AKM personalia (AKM III) 341 | Więcej » |
0131 | Archiwum Kurii Metropolitalnej | AKM | personalia (AKM III) | 628 | 1929-1980 | Akta personalne ks. Wilhelmiego Konrada ur. 18.07.1910 zm. 12.01.1980; Chełmce imię ojca: Albin ost. stan.: prob. par. Chełmce wyśw.: 17.06.1934 |
AKM personalia (AKM III) 628 | Więcej » |
3 | Archiwum Kapituły Kolegiackiej w Kruszwicy (Pokaz / Schowaj) |
Nr zespołu |
Nazwa zespołu | Znak zespołu |
Dział | Sygnatura | Lata skrajne | Tytuł | Sygnatura do zamówienia |
Szczegóły |
0460 | Archiwum Kapituły Kolegiackiej w Kruszwicy | A. Cap. Kr. | 2 | 1615-1722 | Acta Capituli | A. Cap. Kr. 2 | Więcej » |
Z uwagi na ochronę danych osobowych niektóre księgi lub ich części nie są udostępniane.
Legenda:
baptisatorum (bapt) = ksiega ochrzczonych,
copulatorum (copul) – księga zaślubionych,
mortuorum (mort) – księga zmarłych.